Opis
CAT S62 Pro dolazi u elegantnijem kućištu od svojih prethodnika S60 i S61 te više nema „grbu“ na vrhu po kojoj su dva prethodnika bila poznata. No uz privlačnije kućište i ovaj uređaj je zadržao MIL SPEC 810H certifikat koji jamči otpornost na padova sa visine do 1,8 metara uz IP68 zaštitu koja sugerira da uređaj može biti u vodi do dubine 1.5 metara u trajanju 35 minuta i te da je otporan na prašinu.
Uređaj dolazi sa 5,7 inčnim IPS LCD ekranom sa rezolucijom 1080 x 2160 piksela. Omjer stranica je 18:9 a gustoća ekrana je 424 PPI. Vidljivost na suncu je nešto slabija nego kod drugih uređaja sa sličnim ekranom čak i sa uključenim automatskim osvjetljenjem. Vidljivost u zatvorenom je dosta dobra, ali ekran nije tako svijetao kao kod konkurencije. Imamo osjećaj da je pozadinsko osvjetljenje ekrana nešto prigušeno. Kutovi gledanja kao i kontrasti su na razini uređaja sa sličnim ekranom. Kontrast pada kada se poveća kut gledanja. Sam ekran jako dobro reagira na dodire a moguće je tipkati po ekranu i u rukavicama, što svakako pozdravljamo.
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 158.5 x 76.7 x 11.9 mm |
Težina | 248 g | |
Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 6), plastična stražnja strana, aluminijski okvir, otporno na padove do 1.8m, IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu | |
Vrsta SIM kartice | Single SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da | |
Ostalo | IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (do 1.5m na 35 mins) | |
ZASLON | Vrsta | IPS LCD |
Dimenzije | 5.7″ | |
Rezolucija | 1080 x 2160 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Gorilla Glass 6 | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android 10 | |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 512 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
Unutarnja memorija | 128 GB, 6 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 12 MP |
Značajke | 12 MP, f/1.8, (širokokutna), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF FLIR termalna kamera (Lepton 3.5 module) | |
Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
Sekundarna | 8 MP | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (stražnji), akcelerometar, senzor udaljenosti, kompas, žiroskop |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
BATERIJA | Kapacitet | 4000 mAh |
Recenzije
Još nema recenzija.