Opis
MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 28. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 9. travnja 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 163,6 x 74,7 x 9,1 mm ili 9,2 mm |
---|---|---|
Težina | 209 g / 215 g (7,37 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, aluminijski okvir, staklo straga | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
PRIKAZ | Tip | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, HDR10+, 1000 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,81 inča, 113,7 cm 2 (~93,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1312 x 2848 piksela, omjer 19,5:9 (~460 ppi gustoća) | |
Zaštita | Aluminosilikatno staklo |
PLATFORMA | OS | Android 12, Magic UI 6 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,00 GHz Cortex-X2 & 3×2,50 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 23 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0µm, višesmjerni PDAF, laserski AF 50 MP, f/2.2, 122˚ ( ultraširoki), 1/2.5″, AF 64 MP, f /3.5, 90 mm (periskopski telefoto), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optički zoom TOF 3D (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bitni video |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/2,4, 100˚ (ultraširoki), 1,22µm TOF 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
24-bitno audio stereo snimanje |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Da | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 4600 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 100 W žičano, 100% u 30 min (reklamirano) 100 W bežično, 50% u 15 min (reklamirano) Obrnuto bežično 5 W obrnuto žičano |
RAZNO | Boje | Crna, bijela, cijan, zlatna, narančasta |
---|---|---|
Modeli | LGE-NX9, LGE-N49B, LGE-N19B, LGE-AN10, GBD-NX9 | |
Cijena | 975,00 $ / 640,00 £ |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 980755 (v9) GeekBench: 3512 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -23,6 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |