Klima uređaj VIVAX COOL, multi-bundle M 8.2kW, 1 vanjska + 4 unutarnje
CE – Klima
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 9.847 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 8.206 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 2.052 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 10.55 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 2.345 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 8.79 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 8.2 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 6.5 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 69 DB |
| Funkcionalnosti | Grijač kompresora Grijač kondenzatora |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 2500 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 2400 W |
| Protok zraka | 483 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 L/hr |
| Buka – UJ | 20 dBA |
| Buka – VJ | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 40 |
| Max. visinska razlika | 15 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 15 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 514 |
| Neto dimenzije – širina | 800 |
| Neto dimenzije – visina | 554 |
| Neto dimenzije – dubina | 333 |
| Neto težina | 31.6 |
| Vrsta uređaja | Zidna unut. multi split jed. Vanjska multi split jedinica |
| Jamstveni rok | 60 |

























