Opis
Ovaj veliki zaslon od 6.4“ FHD+ zaslon sa Super AMOLED tehnologijom će ti omogućiti da uživaš u svakom trenutku.
Predivnog dizajna, Samsung Galaxy A51 ima završni sjaj koji mu daje dozu elegancije, a zaobljeni rubovi tijela omogućavaju da savršeno leži u ruci.
Donosi ti četverostruku kameru koja se sastoji od 38 MP kamere koja ti daje kristalno čiste fotografije tijekom dana i noći te 12 MP ultra širokokutne kamere koja fotografira pod kutom od 123° za vrhunske fotografije prirode. Na njih se nadovezuju jedna 5 MP kamerai jedna 8MP od kojih je jedna makro kamera za profesionalne fotografije detalja, a druga ima senzor dubine za bokeh efekt. Prednja kamera ima 25MP i daje ti HD fotografije, a Selfie fokus ti daje blagi blur pozadine koja te izdvaja.
A kada je vrijeme za punjenje tu je tehnologija brzog punjenja koja te brzo vraća u pokret. Unutarnja memorija ima 128 GB.
Sigurnost telefona jamči optički senzor za otisak prsta koji se nalazi na zaslonu s kojim ćeš lakše i brže pristupati podacima na svom telefonu.
Specifikacije:
Ekran
Dijagonala | 6.5 inča |
Vrsta | Super AMOLED |
Rezolucija | 1080 x 2400 točaka |
Gustoća (ppi) | 405 ppi |
Postotak prednje površine | 87.72 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Procesor
Procesor (CPU) | Samsung Exynos 7 Octa 9611 |
Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2.3 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 |
Broj jezgri (GPU) | 3 |
microSD | Da |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 48 MP |
Senzor kamere | Samsung S5KGM2 |
LED bljeskalica | LED |
Otvor blende | f/2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus |
Operativni sustav | Android 10 |
Sučelje | One UI 2.0 |
vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 2 |
Kapacitet | 4000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Punjač | 5 V / 2 A 9 V / 1.67 A |
Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Recenzije
Još nema recenzija.