Garmin Fenix 8 – 51 mm Solar Sapphire
Titanium, Amp Yellow/Graphite
Garmin Fenix 8 u veličini od 51 mm sa Solar Sapphire tehnologijom namijenjen je korisnicima koji traže maksimalnu autonomiju, izdržljivost i pouzdanost u najzahtjevnijim uvjetima. Ovaj model kombinira vrhunsku Garmin tehnologiju, robusnu konstrukciju i moderan sportski dizajn, čineći ga idealnim izborom za dugotrajne aktivnosti, outdoor avanture i profesionalnu upotrebu.
Solar Sapphire staklo omogućuje dodatno punjenje uz pomoć sunčeve energije, produžujući trajanje baterije tijekom boravka na otvorenom. Veliki zaslon osigurava izvrsnu preglednost podataka, dok je Sapphire staklo iznimno otporno na ogrebotine i prilagođeno zahtjevnim okruženjima.
Kućište od titanija pruža visoku čvrstoću uz smanjenu težinu, a upečatljiva kombinacija boja Amp Yellow/Graphite naglašava sportski i avanturistički karakter sata. Veličina od 51 mm omogućuje maksimalnu čitljivost i praktičnost tijekom navigacije, treninga i praćenja aktivnosti.
Garmin Fenix 8 podržava širok raspon sportskih profila, napredno praćenje treninga, zdravlja i oporavka te precizne navigacijske funkcije. Zahvaljujući solarnoj tehnologiji i robusnom dizajnu, ovaj model idealan je suputnik za korisnike koji provode puno vremena na otvorenom i zahtijevaju pouzdanost bez čestog punjenja.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Model | Garmin Fenix 8 |
| Veličina kućišta | 51 × 51 × 14,9 mm |
| Materijal kućišta | Titanium |
| Remen | Silikonski, Amp Yellow/Graphite |
| Širina remena | 22 mm (QuickFit) |
| Težina | cca 73 g (s remenom) |
| Tip zaslona | Transflektivni zaslon, u boji |
| Veličina zaslona | 1,5” |
| Rezolucija zaslona | 480 × 480 px |
| Zaštitno staklo | Solar Sapphire (safir kristal sa solarnom tehnologijom) |
| Touchscreen | Da |
| Tip baterije | Punjiva litij‑ionska |
| Solarno punjenje | Da (produženo trajanje baterije) |
| Trajanje baterije | Do 18 dana (smartwatch) |
| Trajanje baterije (GPS) | Do 46 h GPS |
| Vodootpornost | 10 ATM (do 100 m) |
| Standard otpornosti | MIL‑STD‑810 |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo (multi‑band) |
| Navigacija | Topografske karte, TracBack™, ruta natrag |
| Senzori | Optički puls, Pulse Ox, barometar, kompas, žiroskop, akcelerometar, temperatura, senzor ambijentalnog svjetla |
| Povezivost | Bluetooth, Wi‑Fi, ANT+ |
| Pametne funkcije | Garmin Pay, pohrana i reprodukcija glazbe, pametne obavijesti |
| Audio | Ugrađeni mikrofon i zvučnik |
| Dodatne funkcije | LED svjetiljka |
| Sport i zdravlje | Sportski profili, napredno praćenje treninga, oporavka i sna |
| Interna memorija | približno 32 GB |


























