VIVAX M PRO design klima ACP-18CH50AEMI PRO R32 ima nominalni kapacitet grijanja 5,57 kW i nominalni kapacitet hlađenja 5,28 kW.
Ovaj model predstavlja dokaz da VIVAX klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije.
Posebna AI Inverter tehnologija pruža najbolje performanse, a istovremeno omogućuje znatnu uštedu energije.
Bio filter je sastavljen od posebnog biološkog enzimskog i eko filtera koji ne propušta prašinu, neutralizira i uništava bakterije, gljivice i mikrobe, a filter prašine pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju čime se pospješuje kvaliteta zraka u prostoru. Unutarnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja s radom kako bi osušila i očistila preostali kondenzat.
VIVAX M design klima ACP-18CH50AEMI PRO R32 ima funkciju ‘I feel’ kojom se preko daljinskog upravljača, pomoću senzora, očitava temperatura u prostoriji i šalje klimi. Unutarnja jedinica prilagođava temperaturu i brzinu vrtnje ventilatora tako da bude postignuta tražena temperatura, uz istovremenu uštedu energije.
AI ECO funkcija uštede energije pomaže uređaju osigurati dovoljno snage za hlađenje bez potrebe da radi punim kapacitetom. Ovime se postiže dodatna ušteda do 30% u odnosu na standardnu ECO funkciju.
Dugotrajna kvaliteta je osigurana petogodišnjim jamstvom i korištenjem R32 plina koji je učinkovitiji i sigurniji za rad i za okoliš. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Uz kupnju WiFi modula, ovim uređajem možete upravljati putem aplikacije za kontrolu klima uređaja VIVAX Cool Net.
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5.28 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1.79 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5.89 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 5200 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1600 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 5.57 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 1.29 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 6.1 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4,1 |
| Područje rada prilikom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4100 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1390 |
| Protok zraka (m³/h) – Turbo / HI / MID / LOW | 800/600/470 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 2,0 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 43.0/35.5/33.5/20.0 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 58 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 975 x 218 x 308 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – UJ | 1035 x 295 x 385 |
| Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 13,3/10,3 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 57,5 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 65 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 511 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Neto / Bruto težina (kg) – VJ | 32,3/29,8 |
| Funkcionalnosti | |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4” |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2” |
| Max. dužina cijevi (m) | 30 |
| Max. visinska razlika (m) | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidni split sustav |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok (mj) | 60 |



























