POCO F8 Ultra predstavlja vrh ponude POCO pametnih telefona, kombinirajući vrhunske performanse, moderan dizajn i napredne tehnologije u jednom uređaju. Crna izvedba odiše elegancijom, dok kvalitetna izrada pruža premium osjećaj pri svakom korištenju.
S čak 16 GB radne memorije i 512 GB interne pohrane, uređaj bez poteškoća pokreće zahtjevne aplikacije, igre i multitasking, uz dovoljno prostora za fotografije, videozapise i dokumente.
Veliki AMOLED zaslon s visokom rezolucijom i brzim osvježavanjem pruža iznimno glatko iskustvo pregledavanja sadržaja, igranja i gledanja filmova. Bogate boje, duboka crna i visoka svjetlina osiguravaju odličnu vidljivost u svim uvjetima.
Napredan sustav kamera omogućuje snimanje detaljnih fotografija i kvalitetnih videozapisa, dok umjetna inteligencija dodatno optimizira rezultate u različitim uvjetima osvjetljenja.
Velika baterija omogućuje cjelodnevno korištenje, a brzo punjenje vraća uređaj u pogon za vrlo kratko vrijeme. Zahvaljujući najnovijim tehnologijama povezivanja poput 5G mreže, Wi-Fi-ja velike brzine i Bluetootha, POCO F8 Ultra spreman je za sve moderne potrebe.
Bez obzira koristite li ga za posao, zabavu ili gaming, POCO F8 Ultra nudi iznimne performanse, pouzdanost i vrhunsko korisničko iskustvo.
Tehničke specifikacije:
| Brand | Poco |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Mreža 4G / 5G | 5G |
| Memorija RAM+ROM | 16+512 GB |
| Operacijski sustav | Android 16, HyperOS 3 |
| Vrsta procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon |
| Brzina procesora (CPU) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Grafički procesor (GPU) | Adreno 840 |
| Kapacitet baterije | 6500 mAh |
| Brzo punjenje | 100 W |
| Veličina zaslona | 6.9″ |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Zaštita zaslona | Poco Shield Glass |
| Rezolucija | 2608 1200 px |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Glavna kamera | Trostruka: 50 MP, 50 MP, 50 MP |
| Prednja kamera | 32 MP |
| Zvučnik | Da |
| Utor za slušalice | Nema |
| Navigacija | • GPS (L1+L5) • BDS (B1I+B1c+B2a) • GALILEO (E1+E5a) • QZSS (L1+L5) • NavIC (L5) • GLONASS |
| Povezivanje | Bluetooth 6.0 |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM |
| NFC | Da |
| FM Radio | Ne |
| Senzori | • Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni) • akcelerometar • blizina • žiroskop • kompas |
| Dimenzije | 163.33 x 77.82 x 7.9 mm |
| Masa | 218 g |
| Adapter u kutiji | Ne |




























