Snimajte profesionalne fotografije čak i niste profesionalci sa Penta AI kamerom od 48 MP
Penta sustav kamera pretvara vaše svakodnevne slike u epske trenutke. S kamerom visoke razlučivosti od 48 MP, kamerom za noćno gledanje od 20 MP, ultra širokokutnom lećom od 13 MP, makro objektivom i sub-kamerom, ovaj sustav super kamera daje vam slobodu da snimite ljepotu svijeta.
Izgrađen izdržljivo da preživi
Ulefone Armor 11 5G dizajniran je da podrži naporan način života i preživi teška i izazovna okruženja. Otporan je na vodu, prašinu i pad, tako da možete bezbrižno raditi u svim uvjetima. Uloženo je mnogo truda da se učini svestranijim, te uz veliku bateriju od 5200 mAh i energetski učinkovit procesor, Armor 11 5G obećava duge sate rada, slobodnog vremena i izleta, bez prekida.
| UREĐAJ | ||
|---|---|---|
| Dimenzije | 163.8 x 81.6 x 14.2 mm | |
| Težina | 295 g | |
| EKRAN | ||
| Vrsta | IPS LCD | |
| Rezolucija | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) | |
| Veličina ekrana | 6.1 Inch | |
| Zaštita | Oleophobic coating | |
| ZVUK | ||
| Zvučnik | Da | |
| 3,5mm utor | Da | |
| MEMORIJA | ||
| RAM | 8 GB | |
| ROM | 256 GB | |
| PRIJENOS PODATAKA | ||
| Brzina | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A, 5G | |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| KAMERA | ||
| Stražnja kamera | Penta MP Technology | |
| Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide), 20 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.78″, 1.0µm, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Prednja kamera | 16 MP | |
| Prednja kamera detalji | f/2.0 | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| ZNAČAJKE | ||
| Operativni sustav | Android 10 | |
| OS detalji | Android 10, planned upgrade to Android 11 | |
| Chipset | MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G (7 nm) | |
| CPU detalji | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP4 | |
| Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, baroceptor | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| BATERIJA | ||
| Baterija | Li-Po 5200 mAh, non-removable, Fast charging 18W, Fast wireless charging 10W |














