VoxIVA6–12JRPCW1 klima uređaj
VOX klima uređaj IVA6–12JRPCW1 ima energetski razred A++/A+. Opremljen je sustavom samočišćenja i filterom za čišćenje plijesni. Radi s posebnom tehnologijom Inverter Split System, koja regulira brzinu kompresora, što smanjuje potrošnju energije i brže postiže željenu temperaturu. Uređaji s ovim sustavom rade tiše i imaju duži vijek trajanja. Funkcija Deep Sleep automatski prilagođava temperaturu i stoga je najugodnija za spavanje, jer ne stvara mnogo buke i ne troši puno energije.
Zbog vlage se štetni mikroorganizmi mogu razviti u klimama, za vaše zdravlje nakon završetka hlađenja pokreće se sušenje unutarnje jedinice kako ne bi došlo do razvijanja mikroorganizama. Također ima elektrostatički filtar koji učinkovito filtrira i najsitnije čestice i održava zrak čistim. Za dodatnu čistoću i prevenciju neugodnih mirisa osigurajte sterilizaciju plazmom.
Upravljanje radi s wi-fi i možete jednostavno upravljati putem aplikacije AC Freedom i jednostavno uključiti ju ili isključiti pomoću pametnog uređaja, čak i kada niste kod kuće.
Tehnički detalji
| Energetski razred | A++ / A+ |
| Temperaturni raspon hlađenja | +16 do +50 °C |
| Temperaturni raspon grijanja | -15 do +34 °C |
| Nazivna snaga | 3,5 kW |
| Potrošnja energije | 200 kWh/godina |
| Nazivna snaga | 2,7 kW |
| Potrošnja energije | 936 kWh/godina |
| Protok zraka | 600 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 L/h |
| Zaslon | LED |
| Vrsta plina | R32 |
| Tip motora | pretvarač |
| Protok hlađenja | 5,6 A |
| Protok grijanja | 4,9 A |
| Ulaz za hlađenje | 1180 W |
| Ulaz za grijanje | 1100 W |
| Maksimalna ulazna struja | 9,5 A |
| Maksimalna ulazna snaga | 1900 W |
| Masa unutarnje jedinice | 8,5 kg |
| Masa vanjske jedinice | 22,5 kg |
| Buka unutarnje jedinice | 53 dB |
| Buka vanjske jedinice | 62 dB |
| Dimenzije (unutarnje) | 29,2×79,2×20,1 cm |
| Dimenzije (vanjske) | 53×70,5×27,9 cm |
| Udaljenost između vanjskih greda | 47,4 cm |

















