Klima uređaj Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6 kW
S revolucionarnom A+++ energetskom učinkovitošću za hlađenje i grijanje, Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6 kW redefinira pojam štednje!
Zaboravite na visoke račune, a klima uređaj povećava energetsku učinkovitost do 26%!
Uz ultra-brzo hlađenje u samo 30 sekundi i zagrijavanje u 60 sekundi, željena temperatura je udaljena tek jedan klik. Ogroman poprečni ventil od 108 mm osigurava snažan, ali nježan protok zraka do 600 m³/h.
Pametni klima uređaj sa zidnom montažom, model 2,6 kW (hladjenje) iz linije „Pro Eco“ marke Xiaomi. Namijenjen je za prostorije veličine približno 10‑20 m², nudi mogućnost hlađenja i grijanja, izuzetno visoku energetsku učinkovitost (razred A+++ / A++) i integriranu Wi‑Fi pametnu kontrolu putem aplikacije.
Idealno rješenje za dnevni boravak, spavaću sobu ili manji ured.
Glavne značajke:
-
Visoka energetska učinkovitost (A+++/A++) smanjuje potrošnju energije i troškove.
-
Inverterska tehnologija osigurava stabilan rad i dulji vijek uređaja.
-
Pametno upravljanje putem aplikacije (Xiaomi Home) omogućuje daljinsko podešavanje, praćenje potrošnje i integraciju u pametni dom.
-
Kompaktne dimenzije unutarnje jedinice omogućuju montažu i u manjim prostorijama.
-
Potpuna funkcija grijanja i hlađenja — može se koristiti tijekom cijele godine.
-
Sustav usmjeravanja zraka (gore‑dolje, lijevo‑desno) + dobar protok od 600 m³/h omogućuje ravnomjerno raspoređivanje zraka.
-
Rashladno sredstvo R32 koje ima niži utjecaj na okoliš.
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Model | ASH‑09WO/N1C3‑EU |
| Kapacitet hlađenja (nominalni) | 2,6 kW |
| Ulazna snaga hlađenja | 650 W |
| Kapacitet grijanja (nominalni) | 3,6 kW |
| Ulazna snaga grijanja | 860 W |
| Energetska učinkovitost (hlađenje) | Razred A+++ |
| Energetska učinkovitost (grijanje) | Razred A+++ (topla klima) / A++ (prosječna klima) |
| SEER (hladjenje sezonski koeficijent) | 8,5 |
| SCOP (grijanje sezonski koeficijent) | 5,7 (topla klima) / 4,6 (prosječna klima) |
| Protok zraka | 600 m³/h |
| Razina zvučne snage – unutarnja jedinica | 53 dB(A) |
| Razina zvučne snage – vanjska jedinica | 59 dB(A) |
| Napajanje | 1‑faza 220‑240 V / 50 Hz |
| Preporučena površina prostorije | ~10‑20 m² |
| Dimenzije unutarnje jedinice (Š×V×D) | 840 × 200 × 311 mm |
| Težina unutarnje jedinice (netto) | 9,8 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice (Š×V×D) | 860 × 551 × 311 mm |
| Težina vanjske jedinice (netto) | 25,5 kg |
| R‑32 vratilo rashladnog sredstva | Da (R32) |
| Povezivost / upravljanje | Daljinski upravljač + Wi‑Fi (2,4GHz) + aplikacija |
| Automatsko kretanje krilaca (usmjeravanje zraka) | Gore‑dolje i lijevo‑desno ljuljanje |
| Raspon radne temperature | Hlađenje: 18 °C ~ 43 °C; Grijanje: ‑20 °C ~ 24 °C |
| Zaštite / certifikati | CE, ERP, CE‑RED, REACH/RoHS |




















