Opis
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Visina | 163.1 mm (6.42 inča) |
Širina | 74.1 mm (2.92 inča) |
Debljina | 8.5 mm (0.33 inča) |
Težina | 205 grama (7.23 oz) |
Materijali za proizvodnju | Straga: Gorilla Glass 5 Okvir: Aluminij Sprijeda: Gorilla Glass Victus |
Boja | Vječno zelena boja, Titan crna boja |
IP certifikat | IP64 |
ZASLON
Vrsta zaslona | LTPO3 Fluid AMOLED |
Veličina zaslona | 6.7 inča |
Razlučivost | 1440 × 3216 px |
Brzina osvježavanja | 120 Hz |
Omjer slike | 20:9 |
Gustoća piksela | 525 ppi |
Omjera zaslona i tijela | ≈ 89.7% |
Maksimalna svjetlina | 1300 cd/m² |
Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus |
Ekran na dodir | Da |
Zaslon bez okvira | Da |
Značajke | 1 milijarda boja, Always-On Display, Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, Dolby Vision, HDR10+, Multi-touch |
PROCESOR
Skup čipova | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU jezgre | Osam jezgri |
CPU tehnologija | 4 nm |
Brzina procesora | 3.36 GHz |
CPU arhitektura | 64-bit |
Mikroarhitektura | Cortex-X3, Cortex-A715, Cortex-A710, Cortex-A510 |
Vrsta memorije | LPDDR5X |
GPU | Qualcomm Adreno 740 |
radna memorija | 8GB, 12GB, 16GB |
Interna memorija | 128GB, 256GB, 512GB |
Vrsta interne memorije | UFS 4.0 |
proširiva interna memorija | Ne |
SOFTVER
Operacijski sustav | Android 13 (Tiramisu) |
Korisničko sučelje | ColorOS 13, OxygenOS 13 |
GLAVNA KAMERA
Podrška za kameru | Da |
Trostruke kamere | 50 MP, f/1.8, 24 mm ( Široki kut ), 1.0 μm, 1/1.56″ Veličina senzora
Višesmjerni pdaf
Optička stabilizacija slike (OIS) 32 MP, f/2.0, 48 mm ( Telefoto ), x2 Optički zum, 1/2.74″ Veličina senzora PDAF
48 MP, f/2.2 ( ultra-širok kut ), 1/2.0″ Veličina senzora Automatsko fokusiranje (PDAF)
|
Bljeskalica podrška | Da |
Vrsta bljeskalice | Dvostruka LED bljeskalica |
Značajke | Način neprekidnog snimanja Kompenzacija ekspozicije Prepoznavanje lica Hasselblad kalibracija boje Visoki dinamički raspon (HDR) ISO postavke Panorama Dodirnite za fokusiranje |
Video podrška | Da |
Video rezolucija | 4320p @ 24 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/240 fps |
Značajke videa | Auto HDR, Gyro-EIS |
PREDNJA KAMERA
Podrška za kameru | Da |
Jedna kamera | 16 MP, f/2.5, 25 mm ( Široki kut ), 1.0 μm
Automatski HDR
|
Značajke | Auto-HDR Panorama |
Video podrška | Da |
Video rezolucija | 1080p @ 30 fps |
Značajke videa | Gyro-EIS |
BATERIJA
Tip | Li-Poly |
Kapacitet | 5000 mAh |
Uklonjivost | Ne može se ukloniti |
Brzina žičanog punjenja | 100 W |
Podrška za bežično punjenje | Da |
Podrška za brzo punjenje | Da |
MREŽNA VEZA
SIM kartice | Dvije SIM |
Vrsta SIM | Nano-SIM, eSIM |
VoLTE podrška | Da |
Brzina prijenosa podataka | 5G, LTE-A (CA), HSPA |
2G frekvencije | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
3G frekvencije | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
4G frekvencije | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
5G frekvencije | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n25 (1900), n28 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
POVEZIVOST
Wi-Fi podrška | Da ( Wi-Fi 7 ) |
Wi-Fi standardi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Wi-Fi značajke | Dvopojasni, Mobilna žarišna točka, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Da, v5.3 |
USB priključci | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
USB sučelje | USB punjenje, USB uređaj za masovnu pohranu |
GPS podrška | Da |
GPS značajka | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
NFC podrška | Da |
MULTIMEDIJA
Zvučnik | Da |
Utor za slušalice | Ne |
Vrsta zvuka | 24-bit/192kHz audio, Stereo |
Radio FM | Ne |
ZNAČAJKE
Senzori | Brzinomjer Senzor spektra boja Kompas / magnetometar Žiroskop Senzor blizine Senzor otiska prsta ispod zaslona |
Posebne značajke | USB Power Delivery |
Recenzije
Još nema recenzija.