Izdržljivost i šarm se nastavlja
Velika baterija od 10000 mAh apsolutno može zadovoljiti vašu potražnju za više energije, možete se osloniti na nju kako biste se oslobodili bezbrojnog punjenja.
Power Armor 14 napušta nespretan osjećaj običnih robusnih telefona, dizajn koji se podudara s crnom i sivom bojom zajedno s dva djelomično istaknuta “U” luka puna jedinstvenog šarma i ujednačava osjećaj rukohvata.
Kada se suočite s teškim okruženjem, potreban vam je uistinu robustan telefon koji će slijediti vaš korak.
Prošao je stupanj zaštite IP68/IP69K i certificiran po vojnom standardu MIL-STD-810G, može izdržati visoke i niske temperature, definitivno dovoljno čvrst da izdrži vodu, prašinu i nagli pad.
| OPĆENITO | ||
|---|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 40 | |
| SIM | Dual SIM | |
| SIM tip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Najavljeno | 2021, October 15 | |
| UREĐAJ | ||
| Dimenzije | 175.6 x 82.5 x 17.2 mm | |
| Težina | 358.2 g | |
| EKRAN | ||
| Vrsta | IPS LCD | |
| Rezolucija | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
| Veličina ekrana | 6.5 Inch | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
| ZVUK | ||
| Zvučnik | Da | |
| 3,5mm utor | Da | |
| MEMORIJA | ||
| Utor za karticu | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| RAM | 4 GB | |
| ROM | 64 GB | |
| PRIJENOS PODATAKA | ||
| Brzina | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE | |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| KAMERA | ||
| Stražnja kamera | Triple MP Technology | |
| Stražnja kamera detalji | 20 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.78″, 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.8, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Prednja kamera | 16 MP | |
| Prednja kamera detalji | f/2.2 | |
| Video | 1080p@30fps | |
| ZNAČAJKE | ||
| Operativni sustav | Android 11 | |
| OS detalji | Android 11 | |
| Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
| CPU detalji | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| BATERIJA | ||
| Baterija | Li-Po 10000 mAh, non-removable, Fast charging 18W, Fast wireless charging 15W |














