Upoznaj prednosti koje ti donosi novi Xiaomi Redmi Note 11S 5G.
Sa stražnje strane telefona nalazi se moćna trostruka kamera s glavnom kamerom od 50 MP kojom ćeš slikati odlične fotografije visoke kvalitete čak i u uvjetima niske osvijetljenosti te uz nevjerojatan kontrast i istaknutost detalja. Moći ćeš zabilježiti svakodnevne, ali i nesvakodnevne trenutke u visokoj rezoluciji, čak i po noći uz Night mode.
Tu je i Portrait mode s kojim ćeš sebe prikazati u najboljem izdanju poput pravog foto modela. Ultraširokokutna kamera omogućit će ti da svoju okolinu prikažeš iz šire perspektive, a makro kamera pružit će ti veličanstvenu sliku detalja izbliza.
S prednje strane telefona nalazi se veliki 6.6-inčni LCD ekran s FHD+ tehnologijom i 90 Hz brzinom osvježavanja koja će ti osigurati brzo, fluidno i glatko iskustvo surfanja sadržajem ili igranja. Zbog štednje baterije, brzina osvježavanja automatski se prilagođava, ovisno o sadržaju koji konzumiraš.
Redmi Note 11S “ispod haube“ ima moćni MediaTek Dimensity 810 čip s osmojezgrenim procesorom koji je zaslužan za iznimno brz i učinkovit rad telefona.
Velika 5000 mAh baterija u kombinaciji s MediaTek 5G UltraSave opcijom štednje baterije pobrinut će se za dugotrajno uživanje u gledaju videa, slušanju glazbe i igranju igara. Kada ti zatreba punjenje, tu je 33W brzo punjenje koje će tvoj Note 11S napuniti do kraja za manje od sat vremena!
| IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.6″ |
| Radna memorija | 4 GB | |
| Baterija (mAh) | 5000 mAh | |
| Kamera | 50 + 8 + 2 MP | |
| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm |
| Težina | 195 g | |
| Izrada | Prednja strana staklo + plastični okvir + stražnja strana plastika | |
| Vrsta SIM kartice | Dual SIM (Nano-SIM) | |
| Jedna SIM kartica | Da | |
| Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
| Ostalo | IP53 otpornost na vodu i prašinu | |
| ZASLON | Vrsta | IPS LCD |
| Dimenzije | 6.6″ | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Ostalo | 90 Hz, 84.8% omjer zaslona i tijela, 450 nita, 399 ppi gustoća piksela | |
| PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
| Verzija operativnog sustava | Android 11, MIUI 13 | |
| Chipset | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | |
| CPU | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
| Unutarnja memorija | 128 GB, 4 GB RAM | |
| KAMERA | Primarna | 50 + 8 + 2 MP |
| Značajke | 50 MP, f/1.8, 26mm (širokokutna), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultraširokokutna) 2 MP, f/2.4, 50mm (telefoto makro), AF Značajke: LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Sekundarna | 13 MP, f/2.4, (širokokutna) | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima | |
| 3.5mm utor | Da | |
| POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | FM radio | |
| Infrared | Da | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (bočni), akcelerometar, senzor udaljenosti, kompas, žiroskop |
| Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Ostalo | Brzo punjenje 33W, 100% za 59 minuta | |
| BATERIJA | Kapacitet | 5000 mAh |
| Vrijeme razgovora | 26 sati | |
| Vrijeme reprodukcije glazbe | 170 sati | |
| Mogućnost vađenja baterije | Ne |


















