Klima uređaj Haier Pearl 6,8 kW, UV C sterilizacija, AS68PDAHRA/1U68WEGFRA-H1, Inverter, Wi-Fi
U kompletu se nalaze vanjska i unutarnja jedinica!
Novi Haierov model klima uređaja Pearl specijalista je za sterilizaciju zraka i unutarnje jedinice klima uređaja.
56 °C sterilizacija funkcija je koja ubija bakterije i viruse zagrijavanjem isparivača na 56 ° C tijekom 30 minuta.
Zahvaljujući ovoj tehnologiji, cijela se unutarnja jedinica klima uređaja sterilizira, a virusi i mikroorganizmi iznutra ubijaju.
Wi-Fi upravljanje je uključeno u cijenu
Samočišćenje uređaja – Frost Clean – 99,9% pročišćen zrak
UV sterilizacija – NOVO!
56° STERI-CLEAN – NOVO!
Self Higiene – NOVO!
ECO SENZOR
Coanda Plus protok zraka
Veliki domet ispuha zraka
Usmjeravanje krilaca lijevo-desno na daljinski
LED display
Tihi način rada
Auto restart
ON-OFF card opcija
PID Inverter
| Kapacitet | Nominal (Min-Max) | Btu/h | 23200(7500-29000) |
| Nominal (Min-Max) | kW | 6.80(2.20-8.50) | |
| Energetska efikasnost | SEER/EER | 6.80/3.23 | |
| Energetski razred | A++ | ||
| Pdesign kapacitet | kW | 6.8 | |
| Snaga električnog priključka | Nominal (Min-Max) | kW | 2.10 (0.70 – 2.90) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 350 | |
| Temperaturni raspon rada | Min-Max | ̊C | -10-43 ̊C (out) |
| Grijanje | |||
| Kapacitet | Nominal (Min-Max) | Btu/h | 23200(8180-32410) |
| Kapacitet | Nominal (Min-Max) | kW | 6.8(2.40 – 9.50) |
| Energetska efkasnost | SCOP/COP (Mild) | 4.0/3.71 | |
| SCOP (Warm/Cold) | 5.10/- | ||
| Energetski razred | Mild/Warm/Cold | A+/A+++/- | |
| Pdesign (-10 ̊C) | kW | 5.6 | |
| Snaga električnog priključka | Nominal (Min-Max) | kW | 1.8 (0.60 – 2.90) |
| Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 1960 | |
| Temperaturni raspon rada | ̊C | -15-24 ̊C (out) | |
| Napajanje | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Napajanje | Pozicija | Vanjska jedinica | |
| Unutarnja jedinica | |||
| Neto dimenzije | Š / D / V | mm | 975/220/320 |
| Dimenzije sa ambalažom | Š / D / V | mm | 1050/301/397 |
| Neto/bruto težina | kg | 11.6/14.4 | |
| Protok zraka(Hlađenje/grijanje) | Max | m3/h | 1100 |
| Razina buke – zvučna snaga | Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 47/45/37/29 |
| Razina buke – zvučna snaga | Grijanje (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) | 47/45/37/29 |
| Odvlaživanje | 10-3m3/h | 2.8 | |
| Vanjska jedinica | |||
| Neto dimenzije | Š / D / V | mm | 890/340/705 |
| Dimenzije sa ambalažom | Š / D / V | mm | 1046/460/780 |
| Neto/bruto težina | kg | 44/48 | |
| Protok zraka(Hlađenje/grijanje) | Max | m3/h | 2600 |
| Razina buke – zvučna snaga | Hi | dB(A) | 53 |
| Radna struja | Max | A | 13 |
| Vrsta radne tvari | R32 | R32 | |
| Količina radne tvari | R32 | g | 1100 |
| Promjeri cijevi | Tekućinski | mm | 6.35 |
| Promjeri cijevi | Plinski | mm | 12.7 |
| Promjeri cijevi | Max. dozvoljena duljina | m | 25/15 |
| Promjeri cijevi | Max. duljina cjevovoda bez nadopune | m | 7 |
| Promjeri cijevi | Nadopuna po dodatnom metru | m/g | 20 |













